Команда
Краткая информация о команде
Фото Академия Зенит 2009, Восхождение ЛИГА. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Алмаз-Антей | 7 | 16 | |
2 | Академия Зенит | 7 | 13 | |
3 | ФК Звезда (красные) | 7 | 12 | |
4 | Коломяги | 7 | 11 | |
5 | Локомотив (красные) | 7 | 9 | |
6 | Невский Фронт 1 | 7 | 9 | |
7 | ФК Царское Село | 7 | 6 | |
8 | Динамо | 7 | 4 |
28 февраля 2021, воскресенье | |||
17:00 | Академия Зенит | 1 : 0 | ФК Царское Село |
23 февраля 2021, вторник | |||
20:00 | Академия Зенит | 3 : 0 | Динамо |
14 февраля 2021, воскресенье | |||
20:00 | Алмаз-Антей | 2 : 1 | Академия Зенит |
7 февраля 2021, воскресенье | |||
15:00 | ФК Звезда (красные) | 2 : 3 | Академия Зенит |
31 января 2021, воскресенье | |||
19:00 | Коломяги | 1 : 1 | Академия Зенит |
24 января 2021, воскресенье | |||
17:00 | Невский Фронт 1 | 2 : 1 | Академия Зенит |
17 января 2021, воскресенье | |||
15:00 | Локомотив (красные) | 0 : 3 | Академия Зенит |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Савелий Шумилов | 5 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Дмитрий Иванов | 1 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Матвей Лабадаев | 1 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Дмитрий Кириков | 1 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Илья Фомин | 1 | 7 | |
Академия Зенит |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Вадим Егоров | 2 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Никита Черный | 2 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Тимур Артушников | 1 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Станислав Михеев | 1 | 7 | |
Академия Зенит | |||
Савелий Шумилов | 1 | 7 | |
Академия Зенит |